Übungsleiter
Die Preisträger für die besten Übungsgruppen
| Semester | Rang | Preistäger | Vorlesung |
|---|---|---|---|
| WiSe 2011/12 | 1. Preis | Dr. Stephan Mendach | Nanostrukturphysik I |
| 2. Preis | Stephan Martens | Elektronik I | |
| 3. Preis | Dr. Andreas Schweizer | Einführung in die Astronomie und Astrophysik I | |
| 4. Preis | Valerie Domcke | Theoretische Physik I |
|
| 5. Preis | Hauke Lehmann | Elektronik I | |
| 5. Preis | Prof. Dr. Wolfgang Hansen | Festkörperphysik für Fortgeschrittene | |
| SoSe 2011 | 1. Preis | Dr. Robert Baade | Einführung in die Astronomie und Astrophysik II |
| 2. Preis | Prof. Dr. Henning Moritz | Physik VI | |
| 3. Preis | Prof. Dr. Wolfgang Hansen | Physik II | |
| 4. Preis | Roberto Mozara | Mathematik IV für Studierende der Physik | |
| 5. Preis | Dr. Juliette Simonet | Physik VI | |
| WiSe 2010/2011 | |||
| SoSe 2010 | |||
| WiSe 2009/2010 | |||
| SoSe 2009 | |||
| WiSe 2008/2009 | |||
| SoSe 2008 | |||
| WiSe 2007/2008 | |||
| SoSe 2007 | 1. Preis | Dr. Guido Meier | Physik IV |
| 2. Preis | Phillip Knake | Physik II | |
| 3. Preis | Prof. Dr. Haller | Physik II | |
| 4. Preis | Dr. Kipp | Physik IV | |
| 5. Preis | Prof. Dr. Schleper | Physik II | |
| WiSe 2006/2007 |
1. Preis | Prof. Dr. Hagner | Physik V (=Kern- und Teilchenphysik) |
| 2. Preis | Jan Möller | Theoretische Physik I (=Theoretische Mechanik) | |
| Prof. Dr. Haller | Physik III | ||
| Prof. Dr. Fredenhagen | Quantenfeldtheorie II | ||
| 5. Preis | Dr. Scheife | Festkörperlaser | |
| SoSe 2006 |
1. Preis | Prof. Dr. Heinze | Physik IV (= Festkörperphysik) |
| 2. Preis | Prof. Dr. Samtleben | Physik II | |
| 3. Preis | Prof. Dr. Oepen und Prof. Dr. Heinze | Nanostrukturphysik II - Magnetismus in reduzierten Dimensionen | |
| WiSe 2005/2006 |
1. Preis | Prof. Dr. Heyszenau | Quantenmechanik II |
| 2. Preis | Jan Scholtyssek | Elektronik II | |
| 3. Preis | Philipp Ernst | Einführung in die Quantenoptik und Atomoptik | |
| SoSe 2005 |
1. Preis | Prof. Dr. Schleper | Physik V (Kern- und Teilchenphysik) |
| 2. Preis | Dr. Schäfer-Nameki | Theoretische Physik III (Elektrodynamik) | |
| 3. Preis | Prof. Dr. Zimmerer | Physik III | |
| Dr. Baade | Einführung in die Astronomie und Astrophysik II | ||
| Prof. Dr. Rübhausen | Physik IV (Festkörperphysik) | ||
| WiSe 2004/2005 | 1. Preis | Prof. Dr. Büßer | Physik II |
| 2. Preis | Andreas Rothe | Theoretische Physik I | |
| 3. Preis | Prof. Dr. Scharnberg | Theoretische Physik I | |
| 4. Preis | Anika Vogel und Dr. Bongs | GrK - Einführung in die Quantenoptik und Atomoptik | |
| 5. Preis | Claus Döscher | Theoretische Physik IV | |
| SoSe 2004 | 1. Preis | Jochen Zahn | Quantenmechanik I |
| 2. Preis | Florian Schwennsen | Theoretische Mechanik | |
| 3. Preis | Ferdinand Brenecke | Mathematik IV für Studierende der Physik | |
| 4. Preis | Prof. Dr. Scobel | Physik II | |
| 5. Preis | Dr. Steinhauser | GrK Quantenfeldtheorie |
